157PT.COM | 99sbib.com | XSB4444.COM | 658PT.COM | 761cw.com |
97jbs.com | 785DC.COM | 66sbsun.com | 200xsb.com | 167psb.com |
8XMS.COM | 4444ib.com | 8JCS.COM | 787XTD.COM | 1112125.COM |
618cw.com | 81ib.com | 151ib.com | 885XTD.COM | 99sbib.com |
250km
纯电续航 km
14.9-24
电池容量 kWh
--
充电时间 快
--
充电时间 慢
厂商指导价:9.39-12.30万
参考报价:4.98-10.99万
级别:微型车
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019款 250km 智行版 | 11.30万 | 4.98万 | 图片 | 参数 | 250公里 | + 对比 | 询底价 |
2019款 250km 智享版 | 12.30万 | 5.98万 | 图片 | 参数 | 250公里 | + 对比 | 询底价 |
2018款 200km 智行版 | 9.39万 | 9.39万 | 图片 | 参数 | 200公里 | + 对比 | 询底价 |
2018款 200km 智享版 | 10.99万 | 10.99万 | 图片 | 参数 | 200公里 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018款 智行版 | 9.39万 | 4.68万 | 图片 | 参数 | 200公里 | + 对比 | 询底价 |
2018款 智享版 | 10.99万 | 5.98万 | 图片 | 参数 | 200公里 | + 对比 | 询底价 |
2017款 智行版 | 9.39万 | 9.39万 | 图片 | 参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
2017款 智享版 | 10.99万 | 10.99万 | 图片 | 参数 | 155公里 | + 对比 | 询底价 |
2019-07-11
2018-06-15
2017-07-21
2017-07-10
157PT.COM | 99sbib.com | XSB4444.COM | 658PT.COM | 761cw.com |
97jbs.com | 785DC.COM | 66sbsun.com | 200xsb.com | 167psb.com |
8XMS.COM | 4444ib.com | 8JCS.COM | 787XTD.COM | 1112125.COM |
618cw.com | 81ib.com | 151ib.com | 885XTD.COM | 99sbib.com |
网站地图 | cc彩票频游戏 | 好彩客江苏快三 | 好彩客台湾5分彩 |
申博138真人在线娱乐 | 连环百家乐庄和闲 | 太阳城亚洲登入 | 澳门太阳城官方直营网 |
博彩老头12281排列5 | 菲律宾申博主页登入 | 彩17代理最占成 | 亚美游戏备用直营网 |
cc彩票东京28 | 好彩客江苏快3 | 58彩票网排列三 | cc彩票频游戏 |
好彩客斯洛伐克 | 好彩客幸运飞艇 | 好彩客北京快乐8 | 58彩票网广东11选5 |
157PT.COM | 99sbib.com | XSB4444.COM | 658PT.COM | 761cw.com |
97jbs.com | 785DC.COM | 66sbsun.com | 200xsb.com | 167psb.com |
8XMS.COM | 4444ib.com | 8JCS.COM | 787XTD.COM | 1112125.COM |
618cw.com | 81ib.com | 151ib.com | 885XTD.COM | 99sbib.com |